各種扇型非標加熱器
以履帶式加熱器作熱源,做成各種扇型加熱器,適用于管道或圓柱體與工件90度產生的焊縫處理,上限工作溫度750℃。
型號 | 適用管徑(mm) | 工作電壓(V) | 額定功率(KW) |
LCD-S-33 | Φ33 | 36 | 1.7 |
LCD-S-48 | Φ48 | 55 | 2.5 |
LCD-S-76 | Φ76 | 110 | 5 |
LCD-S-89 | Φ89 | 110 | 5 |
LCD-S-108 | Φ108 | 110 | 5 |
LCD-S-133 | Φ133 | 110 | 5 |
LCD-S-159 | Φ159 | 110 | 5 |
LCD-S-219 | Φ219 | 220 | 10 |
LCD-S-273 | Φ273 | 220 | 10 |
LCD-S-325 | Φ325 | 220 | 20 |
LCD-S-377 | Φ377 | 220 | 20 |
LCD-S-426 | Φ426 | 220 | 20 |
完整的金屬構件熱處理設備有三部分組成,即陶瓷電加熱器、溫度控制箱及輔助材料。